Hola,
Esta es la tabla con la calidades recomendadas.
Para el mejor resultado es que lo subas en 4K.
Type | Video Bitrate, Standard Frame Rate (24, 25, 30) | Video Bitrate, High Frame Rate (48, 50, 60) |
---|
2160p (4k) | 35-45 Mbps | 53-68 Mbps |
1440p (2k) | 16 Mbps | 24 Mbps |
1080p | 8 Mbps | 12 Mbps |
720p | 5 Mbps | 7.5 Mbps |
480p | 2.5 Mbps | 4 Mbps |
360p | 1 Mbps | 1.5 Mbps
|
De todas formas, en la calidad en la que lo has subido está bastante bien.
Recuerda que la mayoría de estos usuarios lo verán desde dispositivos móviles, por lo que la mayoría no lo verán mas de 720p.
Saludos.